El Ministerio de Educación (Minedu) anunció que la ejecución del diseño y construcción de 75 colegios bicentenario en nueve regiones del país y 21 distritos de Lima Metropolitana.
Este proyecto se llevará a cabo en el marco del acuerdo de Gobierno a Gobierno entre la Perú y el Reino Unidocon Finlandia como socio estratégico. La inversión asciende a 4,250 millones de soles. Se espera que las obras se entreguen totalmente equipadas en 2024 y que se beneficien 114.000 estudiantes peruanos.
El Ministro de Educación, Rosendo Serna, Aseguró durante el acto de presentación que estas instituciones buscarán promover las clases en pasillos, terrazas y áreas verdes. Dijo además que las comunidades también podrán hacer uso de los patios y polideportivos.
Por otro lado, según Eduardo Peláez, director ejecutivo del Proyecto Especial de Inversión Pública Escuelas Bicentenario, el proceso de matrícula será el mismo que se lleva a cabo en otras escuelas del país.
Estas instituciones educativas estará ubicado en 21 distritos de Lima, dividido en Lima Este, Lima Norte, Lima Sur y Lima Centro.
Lima Este
Distrito | Institución educativa |
---|---|
Corbata | ES 0034 |
Corbata | IE 1209 – Mariscal Toribio de Luzuriaga |
Corbata | IE 046 – Víctor Raúl Haya de la Torre |
Corbata | IE1268 – Gustavo Mohme Llona |
Corbata | IE1255 |
Corbata | IE Manuel González Prada |
San Juan de Lurigancho | IE126 – Javier Pérez de Cuéllar |
San Juan de Lurigancho | IE100 |
San Juan de Lurigancho | IE0139 – Gran Amauta Mariátegui |
San Juan de Lurigancho | IE Ramiró Prialé Prialé |
San Juan de Lurigancho | IE 109 – Inca Manco Cápac |
San Juan de Lurigancho | IE 0163 Coronel Néstor Escudero Otero |
San Juan de Lurigancho | IE1179 – Tomás Alva Edison |
San Juan de Lurigancho | IE0142 – Mártir Daniel Alcides Carrión |
San Juan de Lurigancho | IE0159 – 10 de octubre |
San Juan de Lurigancho | IE 0132 – Toribio de Luzuriaga y Mejía |
San Juan de Lurigancho | IE0145 – Independencia americana |
San Juan de Lurigancho | IE 0171-01 – Juan Velasco Alvarado |
San Juan de Lurigancho | IE166 Karol Wojtyla |
San Juan de Lurigancho | IE Francisco Bolognesi Cervantes |
lurigancho | IE1267 |
lurigancho | IE 1190 – Felipe Huamán Poma de Ayala |
el agustino | IE 0085 José de la Torre Ugarte |
santa anita | IE1221 – María Parado de Bellido |
La victoria | IE 1124 José Martí |
San Luis | IE 0083- San Juan Macias |
La Molina | IE 1235 – Unión Latinoamericana |
Lima Norte
Distrito | Institución educativa |
---|---|
los olivos | IE Jorge Basadre Grohmann |
los olivos | IE 3080 – Perú Canadá |
los olivos | IE 2096 – Perú Japón |
carabayllo | ES 2051 |
carabayllo | ES 2025 |
carabayllo | IE 3058 – Nuestra Señora de Fátima |
carabayllo | IE 8184 – San Benito |
San Martín de Porres | IE 2029 – Simón Bolívar |
San Martín de Porres | ES 2028 |
comas | IE San Felipe |
comas | IE 2100 – Juan Velasco Alvarado |
comas | IE 3065 – Virgen del Carmen |
Independencia | IE 3049- Imperio del Tahuantinsuyo |
Independencia | IE 09 y 3094-1 J William Fulbright |
Independencia | IE 3048 Santiago Antúnez de Mayolo |
Puente de piedra | IE 3088 Vista Alegre |
Lima Sur
Distrito | Institución educativa |
---|---|
Villa María del Triunfo | IE República del Ecuador |
Villa María del Triunfo | IE 6152 – Stella Maris |
Villa María del Triunfo | IE Fe y Alegría 23 |
Villa María del Triunfo | IE 6011- Santísima Virgen de Fátima |
Villa María del Triunfo | IE Fe y Alegría 24 |
villa el salvador | IE 7228 – Peruano Canadiense |
villa el salvador | IE 6064 – Francisco Bolognesi |
villa el salvador | IE 6048 – Jorge Basadre |
San Juan de Miraflores | IE 7207 – Mariscal Ramón Castilla |
San Juan de Miraflores | IE Javier Heraud |
chorrillos | IE 6094 Santa Rosa |
Lima Centro
Distrito | Institución educativa |
---|---|
santiago de surco | IE 7086 Los precursores |
santiago de surco | IE 6082 Los Héroes |
Rímac | IE 2099 Rosa Merino 0394-1 |
Lima | IE 101 166 Libertador Simón Bolívar |
Lima | IE 0035 Nuestra Señora de la Visitación |
¿En qué otras regiones del país habrá colegios bicentenarios?
Región | Provincia | Distrito | Institución educativa |
---|---|---|---|
Puño | carabaya | Macusani | IE 73002 – Glorioso 821 |
Puño | huancane | Huancané I. E. | IE machos |
Puño | Azángaro | Azángaro | IE Pedro Vilcapaza |
Puño | Chucuito | Fuga | IE Tawantinsuyo |
Puño | Chucuito | julio | IE Tetelesforo Catacora |
Puño | yunguyo | yunguyo | IE José Gálvez |
Junín | chupaca | Chupaca I. Y. | ES 19 de abril |
Junín | Concepción | Concepción | ES julio 09 |
Junín | Junín | Junín | IE seis de agosto |
cajamarca | San Marcos | Pedro Gálvez | IE San Marcos |
Libertad | Un alcance | Chicama | IE Santo Domingo de Guzmán |
Lambayeque | ferrenafe | ferrenafe | IE Santa Lucía |
Cuzco | Anta | Anta | IE Agustín Gamarra |
ucayalí | padre abad | padre abad | IE Fernando Carbajal |
callao | callao | Hermosa vista | IE General Prado |
Lima | cañón | Paramonga | ES 21578 |